主要用途
数控双头加工车床是一款卧式平导轨数控专用车床,主要应用长工件两端结构的同时加工,该机床广泛应用于托辊轴和辊筒类工件加工,用于车削内外圆柱面,圆锥面及平头、倒角、切槽,并适用于车削各种螺纹。可以实现一次装夹,两端同时加工,提高加工效率。
标准配置:
KND双通道数控系统、手动三爪卡盘、四工位电动刀架、自动集中润滑系统、冷却系统、半封闭防护罩;
可选配置:
广数双通道数控系统、移动主轴、气动卡盘、气动夹座、动力刀塔,自动上下料;
性能特点:
主轴两侧安装床鞍、刀架,工件两端可同时加工;
*高强度铸铁铸造整体床身刚性好、精度高;
导轨表面经超音频淬火处理,硬度高、寿命长;
拖板采用导轨面贴塑工艺,耐磨性好、精度高;
规格内容:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | UNIT | LDH140 | LDH160 | LDH200 | LDH230 | |
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | Φ560 | Φ630/820 | Φ630/820 | Φ630/820 |
滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ280 | Φ340/520 | Φ340/520 | Φ340/520 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000-6000 | 1200-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | |
加工工件直径范围 | Machining diameter range | mm | Φ40-135 | Φ50-155 | Φ60-195 | Φ40-220 | |
床身宽度 | Width of bed way | mm | 460 | 460/550 | 550/600 | 550/600 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 2 | 3 | 3 | 3 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ140 | Φ163 | Φ205 | Φ225 |
主轴转速 | Spindle speed | r/min | 28-800 | 28-800 | 28-500 | 28-500 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | -- | 无级 | ||||
卡盘规格 | chuck | mm | Φ400三爪 3-jaw manual | Φ500三爪 3-jaw manual | |||
刀架 | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 NC turret 4position | |||
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | |
进给 | X轴行程 | X axis travel | mm | 280 | 320/420 | 320/420 | 320/420 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750-5750 | 750-5750 | 750-5750 | 750-5750 | |
X快移速度 | X Rapid traverse speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Z快移速度 | Z Rapid traverse speed | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
尾座 | 套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
套筒直径 | Tailstock quill Dia. | mm | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | |
套筒锥度 | Tailstock taper | mm | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |
电机 | 主电机 | Main motor power | kW | 11 | 11 | 15 | 15 |
外形尺寸 Dimensions | 宽度W×高度H | Width x Height | mm | 1950×1700 | 2050×1800 | 2250×1900 | 2250×1900 |
长度L | Length | mm | 3500/8500 | 3500/8500 | 4000/9000 | 4000/9000 | |
重量 | 重量 | Net weight | T | 4-8 | 4.5-8.5 | 4.5-8.5 | 4.6-8.6 |
注意:床身回转直径、床身长度可根据客户实际需要定制。 |