主要用途
本系列数控大孔车床为经济型数控加工机床,主要应用于液压油缸、石油钻杆、接头、套管等管类零件的加工,可进行机械零件的半精加工及精加工,具有结构可靠和操作方便和经济实用等特点。也可作为常规数控车床使用,用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,并适用于车削各种螺纹。
标准配置
三爪卡盘、四工位电动刀架、手动尾座、自动集中润滑系统、冷却系统、半封闭防护罩;
可选配置
可选发那科、西门子、广数和凯恩帝等数控系统;可选气动或液压卡盘、卧式刀塔或动力刀塔、液压尾座、全封闭防护罩、后支架、送料辅机;
性能特点
*高强度铸铁铸造整体床身,吸震性好、时效处理、刚性好、精度高;
导轨经超音频淬火和精密磨削,硬度高、精度保持性长久;
拖板采用导轨面贴塑工艺,摩擦阻力小、耐磨性好、精度高;
主轴后端可以增配后卡盘,长工件双卡盘夹持稳定,保证加工质量和效率;
主要规格/技术参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | UNIT | CLK6156D | ||||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | Φ560 | |||
滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | φ320 | ||||
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 | ||||
床身宽度 | Width of bed way | mm | 430 | ||||
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 1 | ||||
主轴 | 主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | φ120 | φ140 | φ160 | φ200 |
主轴转速 | Spindle speed | r/min | 70-900 | 150-500 | |||
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动3档Manual 3 steps | 手动3档Manual 3 steps | 手动3档Manual 3 steps | - | |
卡盘规格 | chuck | mm | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | |
刀架 | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架NC turret 4position | |||
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
进给 | X轴行程 | X axis travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1250/1750/2750/3750 | ||||
X快移速度 | X Rapid traverse speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Z快移速度 | Z Rapid traverse speed | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
尾座 | 套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
套筒直径 | Tailstock quill Dia | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | |
套筒锥度 | Tailstock taper | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |
电机 | 主电机 | Main motor power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 Dimension | 宽度W×高度H | Width x Height | mm | 1550×1850 | |||
长度L | Length | mm | 2950/3450/3950/4950/5950 | ||||
重量 | 重量 | Net weight | T | 3.3/3.6/3.9/4.4/4.9 | |||
注意:床身回转直径、床身长度可根据客户实际需要定制。 |